Gegevens van onderdelen
In dit artikel de diodetabel, transistortabel, de gegevens van een aantal optocouplers en kleurcodes van weerstanden en spoelen die vroeger bij de Elektronica-Info stonden.
Diodetabel
In deze tabel staan de gegevens van de meest gebruikte silicium-diodes.
| Type | Sper-spanning (V) | Doorlaat-stroom (A) | Piekstroom (A) | Doorlaat-spanning (V) | Sperstroom (µA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148 | 75 | 150 mA | 500 mA | 1 | 25 n |
| 1N4001 | 50 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N4002 | 100 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N4003 | 200 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N4004 | 400 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N4005 | 600 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N4006 | 800 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N4007 | 1000 | 1 | 50 | 1,3 | 10 |
| 1N5400 | 50 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5401 | 100 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5402 | 200 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5403 | 300 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5404 | 400 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5405 | 500 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5406 | 600 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5407 | 800 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
| 1N5408 | 1000 | 3 | 100 | 1,1 | 20 |
Transistortabel
In deze tabel vindt je de gegevens van de meest gebruikte silicium transistoren.
| Type | NPN/PNP | Behuizing | Uce (V) | Ic (mA) | Ptot (mW) | Stroomversterking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| BC 107 | NPN | TO-18 | 45 | 100 | 300 | 120-220 | 180-460 | ||
| BC 108 | NPN | TO-18 | 20 | 100 | 300 | 120-220 | 180-460 | ||
| BC 109 | NPN | TO-18 | 20 | 50 | 300 | 180-460 | 380-800 | ||
| 6 | 10 | 16 | |||||||
| BC 140 | NPN | TO-39 | 40 | 1A | 3,7 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BC 141 | NPN | TO-39 | 60 | 1A | 3,7 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BC 160 | PNP | TO-39 | 40 | 1A | 3,7 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BC 161 | PNP | TO-39 | 60 | 1A | 3,7 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| A | B | C | |||||||
| BC 177 | PNP | TO-18 | 45 | 100 | 300 | 120-220 | 180-460 | ||
| BC 178 | PNP | TO-18 | 25 | 100 | 300 | 120-220 | 180-460 | ||
| BC 179 | PNP | TO-18 | 20 | 50 | 300 | 10-460 | 380-800 | ||
| BC 237 | NPN | TO-92 | 45 | 100 | 300 | 120-460 | 120-220 | 180-460 | |
| BC 238 | NPN | TO-92 | 20 | 100 | 300 | 120-800 | 120-220 | 180-460 | 380-800 |
| BC 239 | NPN | TO-92 | 20 | 50 | 300 | 180-800 | 180-460 | 380-800 | |
| BC 307 | PNP | TO-92 | 45 | 100 | 300 | 120-460 | 120-220 | 180-460 | |
| BC 308 | PNP | TO-92 | 25 | 100 | 300 | 120-800 | 120-220 | 180-460 | 380-800 |
| BC 309 | PNP | TO-92 | 20 | 50 | 300 | 180-800 | 180-460 | 380-800 | |
| 16 | 25 | 40 | |||||||
| BC 327 | PNP | TO-92 | 45 | 800 | 625 | 100-630 | 100-250 | 160-400 | 250-630 |
| BC 328 | PNP | TO-92 | 25 | 800 | 625 | 100-630 | 100-250 | 160-400 | 250-630 |
| BC 337 | NPN | TO-92 | 45 | 800 | 625 | 100-630 | 100-250 | 160-400 | 250-630 |
| BC 338 | NPN | TO-92 | 25 | 800 | 625 | 100-630 | 100-250 | 160-400 | 250-630 |
| BC 516 | PNP | TO-92 | 30 | 400 | 625 | 30000 | Darlington | ||
| BC 517 | NPN | TO-92 | 30 | 400 | 625 | 30000 | Darlington | ||
| 6 | A | B | C | ||||||
| BC 546 | NPN | TO-92 | 65 | 100 | 500 | 75-150 | 110-220 | 200-450 | |
| BC 547 | NPN | TO-92 | 45 | 100 | 500 | 75-150 | 110-220 | 200-450 | |
| BC 548 | NPN | TO-92 | 30 | 100 | 500 | 75-150 | 110-220 | 200-450 | 420-800 |
| BC 549 | NPN | TO-92 | 30 | 100 | 500 | 200-450 | 420-800 | ||
| BC 550 | NPN | TO-92 | 45 | 100 | 500 | 200-450 | 420-800 | ||
| BC 556 | PNP | TO-92 | 65 | 100 | 500 | 75-150 | 110-220 | 200-450 | |
| BC 557 | PNP | TO-92 | 45 | 100 | 500 | 75-150 | 110-220 | 200-450 | |
| BC 558 | PNP | TO-92 | 30 | 100 | 500 | 75-150 | 110-220 | 200-450 | 420-800 |
| BC 559 | PNP | TO-92 | 30 | 100 | 500 | 110-220 | 200-450 | 420-800 | |
| BC 560 | PNP | TO-92 | 45 | 100 | 500 | 110-220 | 200-450 | 420-800 | |
| 6 | 10 | 16 | |||||||
| BD 135 | NPN | TO-126 | 45 | 1,5A | 12,5 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BD 136 | PNP | TO-126 | 45 | 1,5A | 12,5 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BD 137 | NPN | TO-126 | 60 | 1,5A | 12,5 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BD 138 | PNP | TO-126 | 60 | 1,5A | 12,5 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BD 139 | NPN | TO-126 | 80 | 1,5A | 12,5 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BD 140 | PNP | TO-126 | 80 | 1,5A | 12,5 W | 40-250 | 40-100 | 63-160 | 100-250 |
| BD 235 | NPN | TO-126 | 60 | 2A | 25 W | 40-250 | |||
| BD 236 | PNP | TO-126 | 60 | 2A | 25 W | 40-250 | |||
| BD 237 | NPN | TO-126 | 80 | 2A | 25 W | 40-250 | |||
| BD 238 | PNP | TO-126 | 80 | 2A | 25 W | 40-250 | |||
| BD 239B | NPN | TO-220 | 80 | 2A | 30 W | >40 | |||
| BD 240B | PNP | TO-220 | 80 | 2A | 30 W | >40 | |||
| BD 241B | NPN | TO-220 | 80 | 3A | 40 W | >25 | |||
| BD 242B | PNP | TO-220 | 80 | 3A | 40 W | >25 | |||
| BD 243B | NPN | TO-220 | 80 | 6A | 65 W | >30 | |||
| BD 244B | PNP | TO-220 | 80 | 6A | 65 W | >30 | |||
| BD 433 | NPN | TO-220 | 22 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 434 | PNP | TO-220 | 22 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 435 | NPN | TO-220 | 32 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 436 | PNP | TO-220 | 32 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 437 | NPN | TO-220 | 45 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 438 | PNP | TO-220 | 45 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 439 | NPN | TO-220 | 60 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 440 | PNP | TO-220 | 60 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 441 | NPN | TO-220 | 80 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 442 | PNP | TO-220 | 80 | 4A | 36 W | 84-475 | |||
| BD 675 | NPN | TO-220 | 45 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 676 | PNP | TO-220 | 45 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 677 | NPN | TO-220 | 60 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 678 | PNP | TO-220 | 60 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 679 | NPN | TO-220 | 80 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 680 | PNP | TO-220 | 80 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 681 | NPN | TO-220 | 100 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| BD 682 | PNP | TO-220 | 100 | 4A | 40 W | 1000 | Darlington | ||
| MJ 2955 | PNP | TO-3 | 70 | 15A | 115 W | 20-70 | |||
| TIP 2955 | PNP | TO-218 | 70 | 15A | 100 W | >20 | |||
| TIP 3055 | NPN | TO-218 | 70 | 15A | 100 W | >20 | |||
| 2N 1613M | NPN | TO-39 | 30 | 500 | 3 W | 40-120 | |||
| 2N 1711 | NPN | TO-39 | 30 | 500 | 3 W | 100-300 | |||
| 2N 2218 | NPN | TO-39 | 30 | 800 | 3 W | 40-120 | |||
| 2N 2219 | NPN | TO-39 | 30 | 800 | 3 W | 100-300 | |||
| 2N 2904 | PNP | TO-39 | 40 | 600 | 3 W | 40-120 | |||
| 2N 2905 | PNP | TO-39 | 40 | 600 | 3 W | 100-300 | |||
| 2N 3053 | NPN | TO-39 | 40 | 700 | 3 W | 50-250 | |||
| 2N 3055 | NPN | TO-3 | 70 | 15A | 115 W | 20-70 | |||
Gegevens van optocouplers
Hier vind je de gegevens van een aantal optocouplers.
| Type | Isolatie spanning (V) | Max. LED doorlaat stroom (mA) | UCE max. (V) | IC max. (mA) | Verzadigings spanning (V; bij mA) | Stroom overdrachts factor | Frequentie (kHz) | Behuizing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 17 | 4000 | 60 | 70 | 100 | 0,3; 2,5 | 0,4...3,2 | 250 | 1 |
| CNY 18 | 500 | 60 | 32 | 100 | 0,2; 1,0 | 0,1...0,8 | 250 | 4 |
| CNY 48 | 1500 | 60 | 30 | 100 | 0,8; 10 | ~ 6 | 8 | 2 |
| CNY 62 | 5300 | 100 | 50 | 100 | 0,4; 2,0 | ~ 0,5 | 25 | 5 |
| CNY 80 | 4400 | 60 | 32 | 50 | 0,3; 10 | ~ 0,6 | 170 | 1 |
| OPI 110 | 10000 | - | 30 | - | 0,4; 1,8 | > 0,125 | - | 8 |
| OPI 1264 | 10000 | 40 | 32 | - | 0,4; 1,6 | 0,25...1 | - | 8 |
| TIL 102 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 2,5 | ~ 0,6 | - | 7 |
| TIL 103 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 10 | ~ 1,5 | - | 7 |
| TIL 111 | 1500 | 100 | 30 | - | 0,4; 2,0 | ~ 0,4 | 250 | 1 |
| TIL 112 | 1500 | 100 | 20 | - | 1,5; 10 | ~ 0,13 | 250 | 1 |
| TIL 113 | 1500 | 100 | 30 | - | 1,5; 10 | ~ 10 | - | 2 |
| TIL 116 | 2500 | 100 | 30 | - | 0,4; 2,2 | ~ 0,33 | 250 | 1 |
| TIL 117 | 2500 | 100 | 30 | - | 0,4; 0,5 | ~ 0,5 | 250 | 1 |
| TIL 118 | 1500 | 100 | 20 | - | 1,5; 10 | ~ 0,13 | 250 | 1 |
| TIL 119 | 1500 | 100 | 30 | - | 1,0; 10 | ~ 10 | - | 3 |
| TIL 124 | 5000 | 100 | 30 | - | 0,4; 1,0 | ~ 0,2 | 250 | 1 |
| TIL 125 | 5000 | 100 | 30 | - | 0,4; 1,0 | ~ 0,33 | 250 | 1 |
| TIL 126 | 5000 | 100 | 30 | - | 0,4; 1,0 | ~ 0,65 | 250 | 1 |
| TIL 127 | 5000 | 100 | 30 | - | 1,0; 125 | ~ 10 | - | 2 |
| TIL 128 | 5000 | 100 | 30 | - | 1,0; 10 | ~ 10 | - | 3 |
| 4N22 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 2,5 | ~ 0,25 | - | 7 |
| 4N23 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 5,0 | ~ 0,4 | - | 7 |
| 4N24 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 10 | ~ 0,6 | - | 7 |
| 4N25 | 2500 | 80 | 30 | - | 0,5; 2,0 | - | - | 1 |
| 4N26/27 | 1500 | 80 | 30 | - | 0,3; 2,0 | - | - | 1 |
| 4N28 | 500 | 80 | 30 | - | 0,3; 2,0 | - | - | 1 |
| 4N47/48/49 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 10 | ~ 8 | - | 7 |
| 6N135 | 3000 | 25 | 15 | 8 | - | ~ 0,18 | 2000 | 6 |
| 6N136 | 3000 | 25 | 15 | 8 | - | ~ 0,24 | 2000 | 6 |
Behuizing nr. 1
Behuizing nr. 2
Behuizing nr. 3
Behuizing nr. 4
Behuizing nr. 5
Behuizing nr. 6
Behuizing nr. 7
Behuizing nr. 8
Kleurcodes weerstanden
Koolfilm weerstand
Metaalfilm weerstand
| Kleur | Eerste ring | Tweede ring | Derde ring | Vermenigvuldigings-factor | Tolerantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | 0,01 | 10 % | |||
| Goud | 0,1 | 5 % | |||
| Zwart | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruin | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 % |
| Rood | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 % |
| Oranje | 3 | 3 | 3 | 1 000 | |
| Geel | 4 | 4 | 4 | 10 000 | |
| Groen | 5 | 5 | 5 | 100 000 | 0,5 % |
| Blauw | 6 | 6 | 6 | 1 000 000 | 0,25 % |
| Violet | 7 | 7 | 7 | 10 000 000 | 0,10 % |
| Grijs | 8 | 8 | 8 | ||
| Wit | 9 | 9 | 9 |
Kleurcodes spoelen
Berekende waardes zijn altijd in µH.
| Kleur | Eerste ring | Tweede ring | Derde ring | Vermenigvuldigings-factor | Tolerantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | 10 % | ||||
| Goud | decimale punt | 5 % | |||
| Zwart | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruin | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Rood | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| Oranje | 3 | 3 | 3 | 1 000 | |
| Geel | 4 | 4 | 4 | ||
| Groen | 5 | 5 | 5 | ||
| Blauw | 6 | 6 | 6 | ||
| Violet | 7 | 7 | 7 | ||
| Grijs | 8 | 8 | 8 | ||
| Wit | 9 | 9 | 9 |