Gepost door Jeroen Boere op zaterdag 23 oktober 2004 16:06
draaddiameter in mm (blank) | draaddoorsneede in mm2 | gewicht in g/km | weerstand in ohm per 100 meter | lengte in m voor 1 ohm weerstand | aantal windingen per cm2 wikkelruimte | toelaatbare belasting in A 3A per mm2 | draaddiameter in mm geemaileerd | S.W.G. | A.W.G. | B.W.G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,03 | 0,000707 | 6,29 | 2350 | 0,0426 | 43000 | 0,0021 | -- | 49 | 48 | -- |
0,04 | 0,00126 | 11,2 | 1320 | 0,0720 | 28200 | 0,0033 | -- | 48 | 46 | -- |
0,05 | 0,00196 | 17,5 | 894 | 0,112 | 23500 | 0,006 | 0,08 | 47 | -- | -- |
0,07 | 0,00385 | 34,4 | 455 | 0,220 | 12900 | 0,011 | 0,10 | 45 | -- | -- |
0,08 | 0,00503 | 44,9 | 350 | 0,228 | 10700 | 0,015 | 0,115 | 44 | 40 | -- |
0,09 | 0,00636 | 56,0 | 276 | 0,364 | 8600 | 0,019 | 0,127 | 43 | 39 | -- |
0,10 | 0,00785 | 69,9 | 224 | 0,448 | 6700 | 0,024 | 0,138 | 42 | 38 | 36 |
0,12 | 0,0113 | 101 | 155 | 0,646 | 4860 | 0,034 | 0,163 | 40 | 37/36 | 35 |
0,15 | 0,0177 | 158 | 99 | 1,01 | 3120 | 0,053 | 0,200 | 38 | 35 | -- |
0,16 | 0,0201 | 179 | 87 | 1,15 | 2760 | 0,060 | 0,212 | 38 | 34 | -- |
0,18 | 0,0254 | 226 | 69 | 1,45 | 2270 | 0,076 | 0,236 | 37 | 33 | 34 |
0,20 | 0,0314 | 280 | 55,8 | 1,80 | 1890 | 0,094 | 0,259 | 36 | 32 | 33 |
0,22 | 0,0380 | 339 | 46,1 | 2,18 | 1540 | 0,114 | 0,282 | 35 | 31 | 32 |
0,25 | 0,0491 | 438 | 35,7 | 2,80 | 1230 | 0,147 | 0,316 | 33 | 30 | 31 |
0,27 | 0,0573 | 511 | 30,6 | 3,28 | 1060 | 0,171 | 0,342 | 32 | 29 | -- |
0,28 | 0,0616 | 550 | 28,5 | 3,52 | 1000 | 0,184 | 0,350 | 32 | 29 | -- |
0,30 | 0,0707 | 629 | 24,8 | 4,03 | 890 | 0,212 | 0,374 | 31 | 29 | 30 |
0,32 | 0,0804 | 716 | 21,8 | 4,60 | 750 | 0,241 | 0,396 | 30 | 28 | 29 |
0,35 | 0,0962 | 857 | 18,2 | 5,49 | 640 | 0,289 | 0,430 | 29 | 27 | 28 |
0,38 | 0,113 | 1010 | 15,5 | 6,47 | 560 | 0,340 | 0,460 | 28 | 27 | -- |
0,40 | 0,124 | 1120 | 13,96 | 7,20 | 510 | 0,377 | 0,487 | 27 | 26 | 27 |
0,45 | 0,159 | 1420 | 11,20 | 9,09 | 400 | 0,477 | 0,540 | 26 | 25 | 26 |
0,50 | 0,196 | 1750 | 8,90 | 11,2 | 310 | 0,588 | 0,595 | 25 | 24 | 25 |
0,55 | 0,237 | 2110 | 7,38 | 13,5 | 270 | 0,714 | 0,65 | 24 | 23 | 24 |
0,60 | 0,283 | 2520 | 6,21 | 16,2 | 230 | 0,849 | 0,70 | 23 | 23 | -- |
0,65 | 0,332 | 2960 | 5,29 | 19 | 199 | 1,0 | 0,75 | 23 | 22 | 23 |
0,70 | 0,385 | 3440 | 4,56 | 22 | 174 | 1,16 | 0,81 | 22 | 21 | 22 |
0,75 | 0,442 | 3930 | 3,97 | 25,2 | 132 | 1,33 | 0,86 | 22 | 21 | -- |
0,80 | 0,503 | 4490 | 3,49 | 28,8 | 118 | 1,51 | 0,92 | 21 | 20 | 21 |
0,85 | 0,567 | 5070 | 3,11 | 32,5 | 106 | 1,70 | 0,97 | 21 | 20 | -- |
0,90 | 0,636 | 5680 | 2,76 | 36,4 | 96 | 1,91 | 1,03 | 20 | 19 | 20 |
0,95 | 0,709 | 6310 | 2,47 | 40,5 | 87 | 2,13 | 1,08 | 20 | 19 | -- |
1,00 | 0,785 | 6990 | 2,26 | 44,8 | -- | 2,36 | 1,13 | 19 | 18 | -- |
1,10 | 0,950 | 8470 | 1,88 | 51,4 | -- | 2,85 | 1,23 | 19 | 17 | 19 |
1,20 | 1,131 | 10100 | 1,58 | 64,6 | -- | 3,39 | 1,34 | 18 | 17 | -- |
1,30 | 1,33 | 11900 | 1,34 | 76,2 | -- | 3,98 | 1,44 | 18 | 16 | -- |
1,40 | 1,54 | 13700 | 1,16 | 88,2 | -- | 4,62 | 1,55 | 17 | 15 | -- |
1,50 | 1,77 | 15800 | 1,01 | 101 | -- | 5,30 | 1,64 | 16 | 15 | 17 |
1,60 | 2,01 | 17900 | 0,887 | 115 | -- | 6,03 | 1,75 | 16 | 14 | 16 |
1,70 | 2,27 | 20200 | 0,785 | 130 | -- | 6,81 | 1,86 | 15 | 14 | 16 |
1,80 | 2,54 | 22600 | 0,700 | 145 | -- | 7,64 | 1,96 | 15 | 13 | 15 |
1,90 | 2,84 | 25300 | 0,628 | 163 | -- | 8,50 | 2,07 | 15 | 13 | -- |
2,00 | 3,14 | 28000 | 0,567 | 180 | -- | 9,42 | 2,18 | 14 | 12 | 14 |
2,20 | 3,80 | 33900 | 0,468 | 218 | -- | 11,40 | 2,40 | 13 | 11 | -- |
2,50 | 4,91 | 43800 | 0,363 | 280 | -- | 14,73 | 2,80 | 12 | 10 | 13 |
3,00 | 7,07 | 62900 | 0,252 | 405 | -- | 21,20 | 3,35 | 11 | 9 | 11 |
3,50 | 9,62 | 85700 | 0,185 | 550 | -- | 28,86 | 3,90 | 10 | 7 | 10 |
4,00 | 12,60 | 112000 | 0,142 | 720 | -- | 37,71 | 4,45 | 8 | 6 | 8 |
Als je ingelogd bent kun je een reactie plaatsen.
Bedankt, soms handig
leuk voor mn kouwe handen (zie www.circuitsonline.net/forum/view/message/176032#176032 ) allen krijg ik m niet goed geprint! &das ook t enige -punt
.
[Reactie gewijzigd op dinsdag 21 december 2004 14:52]
Erg handig voor mij (beginnertje)
leuk
Mooie tabel.
De belasting in A is opgegeven bij 3A/mm^2. Dat is een tamelijk laag getal.
Waarschijnlijk is dat bedoeld voor spoelen en trafo's waarbij er veel draden over elkaar gewikkeld zijn en ze elkaar dus kunnen opwarmen.
Voor andere toepassingen kun je een veel hogere stroomdichtheid nemen, b.v. 6A/mm^2 voor installatiedraad (16A bij 2,5mm^2).
Uiteindelijk hangt het er allemaal van af wat je je aan spanningsverlies kunt veroorloven en hoe goed de warmteafvoer is.
[Reactie gewijzigd op vrijdag 4 augustus 2006 12:15]
koperdraad solderen:
Eerst tin op draad houden en dan met de bout het tin smelten en meteen in het koperdraad drukken. Wel soldeertin met harskern gebruiken. Als je soldeervet gaat gebruiken kunnen de verbindingen erg slecht worden na verloop van tijd, het gaat dan roesten.
Maak de verbindingen dan ook schoon!!! Soldeervet oxideert een dun laagje van het metaal, zodat het vet eraf gaat. Als je het soldeervet er niet af wast, gaat het inderdaad roesten.
[Reactie gewijzigd op maandag 27 augustus 2007 19:37]
waaraom staat er bij draaddikte 1.00 mm geen aantal wikkelingen meer?