Aansluitingen van onderdelen
Aansluitingen RS232
Hier zijn de aansluitingen van de RS232 poort van de computer (seriële poort). De aansluitingen zijn gezien vanaf de buitenkant.
DB25
Aansluitingen DB25
| Pin | Signaal | Afkorting |
|---|---|---|
| 1 | Shield/protective ground | - |
| 2 | Transmitted data | TD |
| 3 | Received data | RD |
| 4 | Request to send | RTS |
| 5 | Clear to send | CTS |
| 6 | Data set ready | DSR |
| 7 | Signal ground/common return | SGND |
| 8 | Received line signal detector | DCD |
| 9 | Test voltage +Vdc | +V |
| 10 | Test voltage -Vdc | -V |
| 11 | Niet verbonden | - |
| 12 | Secundary DCD | SDCD |
| 13 | Secundary CTS | SCTS |
| 14 | Secundary TD | STD |
| 15 | Transmitted sig. element timing | - |
| 16 | Secondary RD | SRD |
| 17 | Received signal element timing | - |
| 18 | Local loopback | LL |
| 19 | Secondary RTS | SRTS |
| 20 | Data terminal ready | DTR |
| 21 | Remote LL/Sig. Quality detect. | RL/SQ |
| 22 | Ring indicator | RI |
| 23 | Data signal rate selector | CH/CI |
| 24 | Transmit signal element timing | - |
| 25 | Test mode | - |
DB9
Aansluitingen DB9
| Pin | Signaal | Afkorting |
|---|---|---|
| 1 | Data carrier detect | DCD |
| 2 | Received data | RD |
| 3 | Transmitted data | TD |
| 4 | Data terminal ready | DTR |
| 5 | Signal ground | SGND |
| 6 | Data set ready | DSR |
| 7 | Request to send | RTS |
| 8 | Clear to send | CTS |
| 9 | Ring indicator | RI |
Omzetting 9 pins naar 25 pins
| DB9 | DB25 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 20 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 22 |
Reacties (9)