Gegevens van onderdelen
Kleurcodes spoelen
Berekende waardes zijn altijd in µH.
| Kleur | Eerste ring | Tweede ring | Derde ring | Vermenigvuldigings-factor | Tolerantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zilver | 10 % | ||||
| Goud | decimale punt | 5 % | |||
| Zwart | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruin | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Rood | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| Oranje | 3 | 3 | 3 | 1 000 | |
| Geel | 4 | 4 | 4 | ||
| Groen | 5 | 5 | 5 | ||
| Blauw | 6 | 6 | 6 | ||
| Violet | 7 | 7 | 7 | ||
| Grijs | 8 | 8 | 8 | ||
| Wit | 9 | 9 | 9 |
Reacties (5)