Op 24 oktober 2023 13:28:39 schreef Kruimel:
De hoeveelheid die het scheelt in Wh is kleiner als je niet gewoon omrekent naar 3,7V, die waarde klopt als nominale spanning namelijk niet meer als je verder ontlaad,

rekenen ze daar nu nog mee?
als je van 4,2 naar 2,6V ontlaad, is die dan nog nominaal 3,7V??

als ik naar de grafiek kijk op de oranje lijn (middelste). en ik laat de bovenste 0,25Ah en de onderste 0,25Ah eraf, dan zit je lineair tussen 3.9v en 3.1V ontlading.
daar zit je gemiddeld dan op 3,5V.
als ik naar het middelste punt kijk, dan zit je op 1,6Ah. dan zitten enkel de 2 hoogste lijnen (minste belasting) nog aan die 3,7V.
geen idee hoe ze die nominale spanning bepalen.

in Ah moet je zeker rekening houden met de spanning (omdat ze niet in de berekening van Ah zit).
een accu van 20Ah, daar moet je niet zeggen dat je na 10Ah op 50% zit.
want de eerste 10Ah zit je spanning dan tussen 4,2 en 3,6V,
en de volgende 10Ah zit je dan tussen 3,6 en 3,3V. in vermogen wel een heel groot verschil.
en dat merk ik op de fiets. ik kan naar mijn werk fietsen van 100% naar 60% met mijn accu, maar met die 60% raak ik niet meer thuis. en het is niet bergop ;-).

zou ik in Wh rekenen (dan zit de spanning er al in), dan heb ik 740Wh totale accu (37V x 20Ah), als ik dan op het werk kom met 390Wh verbruikt (gemiddeld 39V x 10Ah), dan is er 350Wh resterend (740Wh - 390Wh = 350Wh) en dan klopt het wel. je mag dan zeggen dat de volgende 10Ah slechts gemiddeld 3,5V/cell meer heeft

De formele definitie van "nominale spanning" ken ik eigenlijk niet om eerlijk te zijn, maar als ik echt ga rekenen kom ik tot dezelfde conclusies als jij: een op meetspanning gebaseerd percentage is geen exacte indicatie van beschikbaar nuttig werk. Volgens mij wordt de energie-inhoud wel nog altijd berekend met 3,7xQnom, maar dat is met de actuele cellen eigenlijk creatief boekhouden. Volgens mij is die 3,7V gewoon een overblijfsel van de ontwikkelfase van de LiCoO technologie en een handige indicatie van de technologie die je voorhanden hebt. Het is ook wel grappig om de grafieken van de eerdere cellen te tonen ter vergelijking, want daar lijkt een nominale spanning van 3,7 of zelfs 3,8V (voor lage stromen of een statische meting) een stuk aannemelijker:

ICR18650-28A (2012):

Let hier op, in het bovenstaande artikel zijn er twee sets grafieken, één van welke hij de cellen oplaadt tot hun (gespecificeerde) 4,3V en een tweede (deze) set tot 4,2. Het scheelt ~220mAh van de 2600 bij 4,3V in lading (8%), en ~1Wh van de 10 in energie (10%).

Sanyo UR18650FM (2012):

Hier zie je ook meteen waar die ondergrens van 3V in de meeste ontlaadcircuits vandaan komt, bij deze cellen is het totaal zinloos om het zelfs maar te proberen. Blijkbaar is er een stukje ontwikkeling geweest om dat ravijn een beetje te vullen.

edit: Het verschil in spanning op Qnom=50% is niet heel groot, maar het lijkt wel een structureel verschil te zijn dat de spanning langzamer afneemt met de laadtoestand en ontlaadstroom in de latere cellen. De oude hebben allemaal dat ravijn en een relatief hoge interne weerstand, de nieuwe niet echt meer.

Op 23 oktober 2023 21:09:23 schreef Kruimel:
[...]Maar wat ga je doen als dat zo is dan?

Eén van de twee gaat sowieso terug (andere wordt zo geleverd). 30 dagen bedenktijd en een kwart minder capaciteit dan geadverteerd vind ik een prima reden om 'm retour te sturen.

Batterijreport had ik enige dagen geleden al gemaakt, maar helaas was dit niet binnen de drie dagen van die gekke eerste sprong van ~75% naar 7% te kunnen teruglezen, wel de andere ontladingen tot 7"% 1n 10% die ik eerder had beschreven.

Battery report
COMPUTER NAME DESKTOP-PNMTG0V
SYSTEM PRODUCT NAME Medion E6421 MD99618
BIOS 221 05/23/2016
OS BUILD 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2023-10-2221:32:40
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME D17D-30
MANUFACTURER TKBSS
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LIon
DESIGN CAPACITY 33.000 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 33.000 mWh
CYCLE COUNT -
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2023-10-19
21:59:00 Active AC 100 % 33.000 mWh
2023-10-20
01:36:11 Suspended 100 % 33.000 mWh
08:54:49 Active Battery 99 % 32.775 mWh
09:52:28 Suspended 56 % 18.510 mWh
13:51:13 Active Battery 49 % 16.185 mWh
14:24:43 Active AC 7 % 2.160 mWh
14:49:44 Active Battery 40 % 13.230 mWh
15:21:21 Active AC 10 % 3.180 mWh
16:11:20 Active Battery 77 % 25.290 mWh
16:13:51 Active AC 75 % 24.615 mWh
17:29:58 Active Battery 100 % 33.000 mWh
17:55:25 Active AC 89 % 29.505 mWh
18:30:50 Suspended 100 % 33.000 mWh
23:36:07 Active AC 100 % 33.000 mWh
2023-10-21
01:39:32 Active Battery 100 % 33.000 mWh
01:50:14 Active AC 93 % 30.810 mWh
01:51:48 Suspended 95 % 31.500 mWh
15:32:56 Active AC 100 % 33.000 mWh
16:29:00 Suspended 100 % 33.000 mWh
20:13:45 Active AC 100 % 33.000 mWh
2023-10-22
06:16:49 Suspended 100 % 33.000 mWh
13:26:50 Active AC 100 % 33.000 mWh
15:10:52 Active Battery 100 % 33.000 mWh
15:11:15 Active AC 100 % 33.000 mWh
21:32:37 Report generated AC 100 % 33.000 mWh

Tweede accu net erin gezet. Hier kan ik helemaal geen chocola van maken. Is ie nu 45Wh of 33Wh? Is ie nieuw of 3 jaar oud?

Battery report
COMPUTER NAME DESKTOP-PNMTG0V
SYSTEM PRODUCT NAME Medion E6421 MD99618
BIOS 221 05/23/2016
OS BUILD 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2023-10-2423:32:55
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME D15R-26
MANUFACTURER TKBSS
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LIon
DESIGN CAPACITY 45.000 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 48.525 mWh
CYCLE COUNT -
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2023-10-2200:12:00 Active AC 100 % 33.000 mWh
06:16:49 Suspended 100 % 33.000 mWh
13:26:50 Active AC 100 % 33.000 mWh
15:10:52 Active Battery 100 % 33.000 mWh
15:11:15 Active AC 100 % 33.000 mWh
2023-10-2301:11:37 Suspended 100 % 33.000 mWh
10:38:56 Active AC 100 % 33.000 mWh
16:44:57 Active Battery 100 % 33.000 mWh
17:25:31 Active AC 82 % 27.210 mWh
18:06:39 Active Battery 100 % 33.000 mWh
18:20:10 Active AC 91 % 29.955 mWh
19:37:23 Active Battery 100 % 33.000 mWh
20:06:57 Active AC 77 % 25.290 mWh
2023-10-2402:08:35 Suspended 100 % 33.000 mWh
16:18:16 Active AC 100 % 33.000 mWh
18:21:57 Suspended 100 % 33.000 mWh
19:14:48 Active AC 100 % 33.000 mWh
20:09:42 Active Battery 100 % 33.000 mWh
20:16:11 Active AC 97 % 31.860 mWh
23:27:51 Battery changed AC 56 % 27.180 mWh
23:27:51 Suspended 56 % 27.180 mWh
23:28:26 Active AC 56 % 27.375 mWh
23:32:52 Report generated AC 59 % 28.410 mWh
Battery usage
Battery drains over the last 3 days
START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
2023-10-2215:10:52 Active 0:00:23 - -
16:44:57 Active 0:40:33 18 % 5.790 mWh
18:06:39 Active 0:13:30 9 % 3.045 mWh
19:37:23 Active 0:29:33 23 % 7.710 mWh
20:09:42 Active 0:06:28 3 % 1.140 mWh
Usage history
History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2020-11-30 - 2020-12-07 0:53:14 - 64:10:36 -
2020-12-07 - 2020-12-14 1:09:52 - 101:28:09 -
2020-12-14 - 2020-12-21 1:36:01 - 160:17:38 -
2020-12-21 - 2020-12-28 1:44:17 - 181:24:53 -
2020-12-28 - 2021-01-04 1:53:35 - 214:46:48 -
2021-01-04 - 2021-01-11 1:57:49 - 252:16:50 -
2021-01-11 - 2021-01-18 1:58:27 - 273:41:13 -
2021-01-18 - 2021-01-25 1:58:41 - 308:38:41 -
2021-01-25 - 2021-02-01 2:33:32 - 303:15:19 -
2021-02-01 - 2021-02-08 2:49:45 - 332:25:22 -
2021-02-08 - 2021-02-15 2:36:03 - 349:03:06 -
2021-02-15 - 2021-02-22 0:00:12 - 55:38:31 -
2021-02-22 - 2021-03-01 1:13:44 - 58:53:52 -
2021-03-01 - 2021-03-08 1:53:57 - 62:31:39 -
2021-03-08 - 2021-03-15 5:34:39 - 440:31:09 -
2021-03-15 - 2021-03-22 5:37:57 - 500:34:54 -
2021-03-22 - 2021-03-29 6:42:41 - 499:04:03 -
2021-03-29 - 2021-04-05 0:06:09 - 43:35:57 -
2021-04-05 - 2021-04-12 1:09:03 - 50:02:06 -
2021-04-12 - 2021-04-19 1:11:25 - 79:03:31 -
2021-04-19 - 2021-04-26 1:13:33 - 60:09:54 -
2021-04-26 - 2021-05-03 0:50:12 - 54:02:57 -
2021-05-03 - 2021-05-10 1:17:32 - 49:53:16 -
2021-05-10 - 2021-05-17 3:55:17 - 60:04:35 -
2021-05-17 - 2021-05-24 0:45:06 - 48:39:43 -
2021-05-24 - 2021-05-31 3:27:08 - 64:28:07 -
2021-05-31 - 2021-06-07 13:12:46 - 224:01:19 -
2021-06-07 - 2021-06-14 2:51:34 - 55:30:03 -
2021-06-14 - 2021-06-21 2:32:49 - 54:20:15 -
2021-06-21 - 2021-06-28 1:36:01 - 49:57:12 -
2021-06-28 - 2021-07-05 2:31:09 - 62:24:37 -
2021-07-05 - 2021-07-12 14:57:38 - 261:50:44 -
2021-07-12 - 2021-07-19 16:48:17 - 312:37:06 -
2021-07-19 - 2021-07-26 3:24:28 - 60:48:45 -
2021-07-26 - 2021-08-02 1:40:28 - 66:09:52 -
2021-08-02 - 2021-08-22 3:05:42 - 106:37:22 -
2021-08-22 - - 2:41:22 -
2021-08-23 - 2021-08-30 3:05:02 - 59:07:01 -
2021-08-30 - 2021-09-06 4:31:34 - 52:32:56 -
2021-09-06 - 2021-09-13 3:19:14 - 42:14:06 -
2021-09-13 - 2021-09-20 15:45:23 - 231:03:49 -
2021-09-20 - 2021-09-27 4:40:49 - 60:33:48 -
2021-09-27 - 2021-10-04 3:13:57 - 61:27:50 -
2021-10-04 - 2021-10-11 3:45:36 - 61:12:22 -
2021-10-11 - 2021-10-18 8:24:40 - 119:36:29 -
2021-10-18 - 2021-10-25 0:30:59 - 2:15:35 -
2021-10-25 - 2021-11-01 3:55:02 - 64:49:28 -
2021-11-01 - 2021-11-08 16:12:59 - 235:35:58 -
2021-11-08 - 2021-11-15 19:34:27 - 290:51:20 -
2021-11-15 - 2021-11-22 3:29:16 - 34:57:33 -
2021-11-22 - 2021-11-29 24:42:43 - 402:16:44 -
2021-11-29 - 2021-12-06 29:21:39 - 424:50:30 -
2021-12-06 - 2021-12-13 3:38:09 - 67:26:08 -
2021-12-13 - 2021-12-20 4:16:38 - 53:24:47 -
2021-12-20 - 2021-12-27 4:12:23 - 62:22:37 -
2021-12-27 - 2022-01-03 1:57:01 - 62:14:01 -
2022-01-03 - 2022-01-10 3:53:59 - 57:46:47 -
2022-01-10 - 2022-01-17 2:12:20 - 71:49:47 -
2022-01-17 - 2022-01-24 5:40:53 - 73:58:04 -
2022-01-24 - 2022-01-31 3:30:05 - 79:25:20 -
2022-01-31 - 2022-02-07 14:18:51 - 300:50:06 -
2022-02-07 - 2022-02-14 20:44:08 - 353:46:19 -
2022-02-14 - 2022-02-21 5:25:07 - 56:32:03 -
2022-02-21 - 2022-02-28 1:44:13 - 63:20:32 -
2022-02-28 - 2022-03-07 29:50:18 - 507:16:10 -
2022-03-07 - 2022-03-14 2:52:12 - 63:28:53 -
2022-03-14 - 2022-03-21 3:42:47 - 57:36:59 -
2022-03-21 - 2022-03-28 9:10:52 - 166:10:18 -
2022-03-28 - 2022-04-04 4:56:32 - 51:50:44 -
2022-04-04 - 2022-04-11 19:34:25 - 272:07:03 -
2022-04-11 - 2022-04-18 19:39:38 - 287:10:39 -
2022-04-18 - 2022-04-25 - - 12:46:48 -
2022-04-25 - 2022-05-02 3:02:22 - 6:18:36 -
2022-05-02 - 2022-05-11 - - 25:42:57 -
2022-05-11 - 2022-05-16 19:12:02 - 267:08:12 -
2022-05-16 - 2022-05-23 8:11:57 - 48:58:24 -
2022-05-23 - 2022-05-30 23:19:06 - 277:11:54 -
2022-05-30 - 2022-06-06 20:15:41 - 260:57:49 -
2022-06-06 - 2022-06-13 21:55:09 - 266:35:11 -
2022-06-13 - 2022-06-20 26:02:15 - 307:19:18 -
2022-06-20 - 2022-06-27 28:39:42 - 373:23:05 -
2022-06-27 - 2022-07-04 0:58:55 - 61:14:05 -
2022-07-04 - 2022-07-17 1:25:15 - 33:32:09 -
2022-07-17 - 2022-07-18 1:14:55 - 7:10:25 -
2022-07-18 - 2022-07-25 4:42:37 - 53:32:34 -
2022-07-25 - 2022-08-01 8:27:56 - 99:38:10 -
2022-08-01 - 2022-08-08 9:35:48 - 135:27:01 -
2022-08-08 - 2022-08-15 3:55:21 - 57:47:52 -
2022-08-15 - 2022-08-22 7:00:10 - 105:51:14 -
2022-08-22 - 2022-08-29 11:24:29 - 159:01:11 -
2022-08-29 - 2022-09-05 16:32:28 - 213:09:47 -
2022-09-05 - 2022-09-12 19:20:57 - 279:28:57 -
2022-09-12 - 2022-09-19 2:51:36 - 39:11:11 -
2022-09-19 - 2022-09-26 8:37:01 - 97:54:29 -
2022-09-26 - 2022-10-03 3:07:20 - 58:52:57 -
2022-10-03 - 2022-10-10 5:45:19 - 113:00:35 -
2022-10-10 - 2022-10-17 2:37:11 - 53:10:12 -
2022-10-17 - 2022-10-24 3:25:47 - 56:55:09 -
2022-10-24 - 2022-10-31 3:21:08 - 53:23:00 -
2022-10-31 - 2022-11-07 2:26:04 - 60:32:09 -
2022-11-07 - 2022-11-14 5:54:55 - 99:00:37 -
2022-11-14 - 2022-11-21 1:48:13 - 34:23:55 -
2022-11-21 - 2022-11-28 3:24:53 - 42:13:31 -
2022-11-28 - 2022-12-05 0:20:56 - 38:03:19 -
2022-12-05 - 2022-12-12 0:55:23 - 53:18:23 -
2022-12-12 - 2022-12-19 1:13:05 - 60:15:46 -
2022-12-19 - 2022-12-26 1:56:45 - 33:23:32 -
2022-12-26 - 2023-01-02 3:44:00 - 149:56:15 -
2023-01-02 - 2023-01-09 1:56:24 - 60:35:09 -
2023-01-09 - 2023-01-16 8:03:10 - 264:59:29 -
2023-01-16 - 2023-01-23 0:52:47 - 41:31:40 -
2023-01-23 - 2023-01-30 1:08:00 - 51:53:14 -
2023-01-30 - 2023-02-06 3:01:55 - 55:51:22 -
2023-02-06 - 2023-02-13 6:57:10 - 108:38:22 -
2023-02-13 - 2023-02-20 8:01:48 - 152:07:30 -
2023-02-20 - 2023-02-27 10:37:14 - 188:51:44 -
2023-02-27 - 2023-03-06 11:26:57 - 226:04:49 -
2023-03-06 - 2023-03-13 1:32:41 - 42:12:44 -
2023-03-13 - 2023-03-20 14:50:32 - 315:50:15 -
2023-03-20 - 2023-03-27 17:04:49 - 360:57:03 -
2023-03-27 - 2023-04-03 15:24:26 - 396:23:54 -
2023-04-03 - 2023-04-11 11:41:27 - 387:23:20 -
2023-04-11 - 2023-04-17 10:40:58 - 397:39:51 -
2023-04-17 - 2023-04-24 8:55:39 - 405:34:41 -
2023-04-24 - 2023-05-01 0:14:13 - 56:05:54 -
2023-05-01 - 2023-05-08 8:12:01 - 451:48:22 -
2023-05-08 - 2023-05-15 0:40:51 - 60:29:21 -
2023-05-15 - 2023-05-22 1:00:51 - 112:11:38 -
2023-05-22 - 2023-05-29 1:29:46 - 164:15:15 -
2023-05-29 - 2023-06-05 1:47:01 - 216:43:01 -
2023-06-05 - 2023-06-12 0:13:10 - 52:30:48 -
2023-06-12 - 2023-06-19 0:14:27 - 52:18:53 -
2023-06-19 - 2023-06-26 1:15:38 - 63:59:47 -
2023-06-26 - 2023-07-03 2:11:03 - 180:04:18 -
2023-07-03 - 2023-07-28 0:05:54 - 33:04:54 -
2023-07-28 - 2023-07-31 0:01:09 - 19:22:04 -
2023-07-31 - 2023-08-07 0:08:31 - 81:26:20 -
2023-08-07 - 2023-08-14 0:37:19 - 137:46:45 -
2023-08-14 - 2023-08-21 0:16:42 - 41:43:44 -
2023-08-21 - 2023-08-28 0:01:44 - 15:18:04 -
2023-08-28 - 2023-09-04 0:44:36 - 52:27:47 -
2023-09-04 - 2023-09-11 0:08:42 - 45:34:36 -
2023-09-11 - 2023-09-18 0:17:59 - 47:26:21 -
2023-09-18 - 2023-09-25 0:31:16 - 67:36:44 -
2023-09-25 - 2023-10-02 0:19:05 - 57:00:51 -
2023-10-02 - 2023-10-09 0:29:07 - 61:45:23 -
2023-10-09 - 2023-10-16 0:02:55 - 54:46:34 -
2023-10-16 - - 11:23:57 -
2023-10-17 0:33:19 - 5:25:41 -
2023-10-18 0:00:08 - 8:26:35 -
2023-10-19 0:39:55 - 8:57:27 -
2023-10-20 2:05:03 - 4:15:03 -
2023-10-21 0:10:41 - 6:09:55 -
2023-10-22 0:00:23 - 12:39:22 -
2023-10-23 1:10:01 - 8:21:00 -
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2020-11-30 - 2020-12-07 19.020 mWh 39.000 mWh
2020-12-07 - 2020-12-14 17.209 mWh 39.000 mWh
2020-12-14 - 2020-12-21 16.056 mWh 39.000 mWh
2020-12-21 - 2020-12-28 15.513 mWh 39.000 mWh
2020-12-28 - 2021-01-04 15.041 mWh 39.000 mWh
2021-01-04 - 2021-01-11 14.644 mWh 39.000 mWh
2021-01-11 - 2021-01-18 14.555 mWh 39.000 mWh
2021-01-18 - 2021-01-25 14.533 mWh 39.000 mWh
2021-01-25 - 2021-02-01 12.642 mWh 39.000 mWh
2021-02-01 - 2021-02-08 13.015 mWh 39.000 mWh
2021-02-08 - 2021-02-15 14.108 mWh 39.000 mWh
2021-02-15 - 2021-02-22 18.255 mWh 39.000 mWh
2021-02-22 - 2021-03-01 18.255 mWh 39.000 mWh
2021-03-01 - 2021-03-08 18.255 mWh 39.000 mWh
2021-03-08 - 2021-03-15 17.617 mWh 39.000 mWh
2021-03-15 - 2021-03-22 19.331 mWh 39.000 mWh
2021-03-22 - 2021-03-29 21.768 mWh 39.000 mWh
2021-03-29 - 2021-04-05 26.505 mWh 39.000 mWh
2021-04-05 - 2021-04-12 19.080 mWh 39.000 mWh
2021-04-12 - 2021-04-19 22.944 mWh 39.000 mWh
2021-04-19 - 2021-04-26 33.285 mWh 39.000 mWh
2021-04-26 - 2021-05-03 33.285 mWh 39.000 mWh
2021-05-03 - 2021-05-10 31.909 mWh 39.000 mWh
2021-05-10 - 2021-05-17 32.161 mWh 39.000 mWh
2021-05-17 - 2021-05-24 32.745 mWh 39.000 mWh
2021-05-24 - 2021-05-31 32.745 mWh 39.000 mWh
2021-05-31 - 2021-06-07 32.606 mWh 39.000 mWh
2021-06-07 - 2021-06-14 32.604 mWh 39.000 mWh
2021-06-14 - 2021-06-21 32.115 mWh 39.000 mWh
2021-06-21 - 2021-06-28 32.115 mWh 39.000 mWh
2021-06-28 - 2021-07-05 32.115 mWh 39.000 mWh
2021-07-05 - 2021-07-12 32.236 mWh 39.000 mWh
2021-07-12 - 2021-07-19 32.267 mWh 39.000 mWh
2021-07-19 - 2021-07-26 32.100 mWh 39.000 mWh
2021-07-26 - 2021-08-02 30.982 mWh 39.000 mWh
2021-08-02 - 2021-08-22 30.817 mWh 39.000 mWh
2021-08-22 31.740 mWh 39.000 mWh
2021-08-23 - 2021-08-30 31.616 mWh 39.000 mWh
2021-08-30 - 2021-09-06 31.635 mWh 39.000 mWh
2021-09-06 - 2021-09-13 31.635 mWh 39.000 mWh
2021-09-13 - 2021-09-20 31.403 mWh 39.000 mWh
2021-09-20 - 2021-09-27 29.745 mWh 39.000 mWh
2021-09-27 - 2021-10-04 29.745 mWh 39.000 mWh
2021-10-04 - 2021-10-11 31.977 mWh 39.000 mWh
2021-10-11 - 2021-10-18 31.915 mWh 39.000 mWh
2021-10-18 - 2021-10-25 30.930 mWh 39.000 mWh
2021-10-25 - 2021-11-01 30.930 mWh 39.000 mWh
2021-11-01 - 2021-11-08 31.645 mWh 39.000 mWh
2021-11-08 - 2021-11-15 31.360 mWh 39.000 mWh
2021-11-15 - 2021-11-22 27.300 mWh 39.000 mWh
2021-11-22 - 2021-11-29 30.312 mWh 39.000 mWh
2021-11-29 - 2021-12-06 29.962 mWh 39.000 mWh
2021-12-06 - 2021-12-13 27.600 mWh 39.000 mWh
2021-12-13 - 2021-12-20 26.838 mWh 39.000 mWh
2021-12-20 - 2021-12-27 25.800 mWh 39.000 mWh
2021-12-27 - 2022-01-03 25.800 mWh 39.000 mWh
2022-01-03 - 2022-01-10 25.800 mWh 39.000 mWh
2022-01-10 - 2022-01-17 25.561 mWh 39.000 mWh
2022-01-17 - 2022-01-24 25.605 mWh 39.000 mWh
2022-01-24 - 2022-01-31 25.605 mWh 39.000 mWh
2022-01-31 - 2022-02-07 25.734 mWh 39.000 mWh
2022-02-07 - 2022-02-14 25.658 mWh 39.000 mWh
2022-02-14 - 2022-02-21 24.330 mWh 39.000 mWh
2022-02-21 - 2022-02-28 24.330 mWh 39.000 mWh
2022-02-28 - 2022-03-07 25.157 mWh 39.000 mWh
2022-03-07 - 2022-03-14 22.771 mWh 39.000 mWh
2022-03-14 - 2022-03-21 23.625 mWh 39.000 mWh
2022-03-21 - 2022-03-28 23.928 mWh 39.000 mWh
2022-03-28 - 2022-04-04 26.925 mWh 39.000 mWh
2022-04-04 - 2022-04-11 24.460 mWh 39.000 mWh
2022-04-11 - 2022-04-18 24.214 mWh 39.000 mWh
2022-04-18 - 2022-04-25 23.505 mWh 39.000 mWh
2022-04-25 - 2022-05-02 23.505 mWh 39.000 mWh
2022-05-02 - 2022-05-11 23.505 mWh 39.000 mWh
2022-05-11 - 2022-05-16 24.345 mWh 39.000 mWh
2022-05-16 - 2022-05-23 27.180 mWh 39.000 mWh
2022-05-23 - 2022-05-30 24.621 mWh 39.000 mWh
2022-05-30 - 2022-06-06 24.647 mWh 39.000 mWh
2022-06-06 - 2022-06-13 25.148 mWh 39.000 mWh
2022-06-13 - 2022-06-20 25.417 mWh 39.000 mWh
2022-06-20 - 2022-06-27 25.715 mWh 39.000 mWh
2022-06-27 - 2022-07-04 27.435 mWh 39.000 mWh
2022-07-04 - 2022-07-17 25.061 mWh 39.000 mWh
2022-07-17 - 2022-07-18 23.460 mWh 39.000 mWh
2022-07-18 - 2022-07-25 24.717 mWh 39.000 mWh
2022-07-25 - 2022-08-01 25.667 mWh 39.000 mWh
2022-08-01 - 2022-08-08 25.150 mWh 39.000 mWh
2022-08-08 - 2022-08-15 25.393 mWh 39.000 mWh
2022-08-15 - 2022-08-22 25.095 mWh 39.000 mWh
2022-08-22 - 2022-08-29 25.221 mWh 39.000 mWh
2022-08-29 - 2022-09-05 25.195 mWh 39.000 mWh
2022-09-05 - 2022-09-12 25.107 mWh 39.000 mWh
2022-09-12 - 2022-09-19 25.550 mWh 39.000 mWh
2022-09-19 - 2022-09-26 25.284 mWh 39.000 mWh
2022-09-26 - 2022-10-03 20.852 mWh 39.000 mWh
2022-10-03 - 2022-10-10 23.200 mWh 39.000 mWh
2022-10-10 - 2022-10-17 22.829 mWh 39.000 mWh
2022-10-17 - 2022-10-24 22.967 mWh 39.000 mWh
2022-10-24 - 2022-10-31 23.745 mWh 39.000 mWh
2022-10-31 - 2022-11-07 23.745 mWh 39.000 mWh
2022-11-07 - 2022-11-14 23.238 mWh 39.000 mWh
2022-11-14 - 2022-11-21 19.128 mWh 39.000 mWh
2022-11-21 - 2022-11-28 19.875 mWh 39.000 mWh
2022-11-28 - 2022-12-05 19.875 mWh 39.000 mWh
2022-12-05 - 2022-12-12 19.875 mWh 39.000 mWh
2022-12-12 - 2022-12-19 18.066 mWh 39.000 mWh
2022-12-19 - 2022-12-26 16.815 mWh 39.000 mWh
2022-12-26 - 2023-01-02 17.838 mWh 39.000 mWh
2023-01-02 - 2023-01-09 22.755 mWh 39.000 mWh
2023-01-09 - 2023-01-16 19.510 mWh 39.000 mWh
2023-01-16 - 2023-01-23 16.635 mWh 39.000 mWh
2023-01-23 - 2023-01-30 16.635 mWh 39.000 mWh
2023-01-30 - 2023-02-06 17.402 mWh 39.000 mWh
2023-02-06 - 2023-02-13 17.289 mWh 39.000 mWh
2023-02-13 - 2023-02-20 18.971 mWh 39.000 mWh
2023-02-20 - 2023-02-27 19.368 mWh 39.000 mWh
2023-02-27 - 2023-03-06 19.213 mWh 39.000 mWh
2023-03-06 - 2023-03-13 20.595 mWh 39.000 mWh
2023-03-13 - 2023-03-20 19.525 mWh 39.000 mWh
2023-03-20 - 2023-03-27 19.566 mWh 39.000 mWh
2023-03-27 - 2023-04-03 19.512 mWh 39.000 mWh
2023-04-03 - 2023-04-11 19.922 mWh 39.000 mWh
2023-04-11 - 2023-04-17 19.811 mWh 39.000 mWh
2023-04-17 - 2023-04-24 19.575 mWh 39.000 mWh
2023-04-24 - 2023-05-01 18.750 mWh 39.000 mWh
2023-05-01 - 2023-05-08 20.135 mWh 39.000 mWh
2023-05-08 - 2023-05-15 23.444 mWh 39.000 mWh
2023-05-15 - 2023-05-22 23.234 mWh 39.000 mWh
2023-05-22 - 2023-05-29 21.429 mWh 39.000 mWh
2023-05-29 - 2023-06-05 20.583 mWh 39.000 mWh
2023-06-05 - 2023-06-12 18.450 mWh 39.000 mWh
2023-06-12 - 2023-06-19 19.930 mWh 39.000 mWh
2023-06-19 - 2023-06-26 21.120 mWh 39.000 mWh
2023-06-26 - 2023-07-03 21.050 mWh 39.000 mWh
2023-07-03 - 2023-07-28 19.080 mWh 39.000 mWh
2023-07-28 - 2023-07-31 19.050 mWh 39.000 mWh
2023-07-31 - 2023-08-07 19.159 mWh 39.000 mWh
2023-08-07 - 2023-08-14 19.252 mWh 39.000 mWh
2023-08-14 - 2023-08-21 18.960 mWh 39.000 mWh
2023-08-21 - 2023-08-28 17.820 mWh 39.000 mWh
2023-08-28 - 2023-09-04 20.413 mWh 39.000 mWh
2023-09-04 - 2023-09-11 22.410 mWh 39.000 mWh
2023-09-11 - 2023-09-18 21.997 mWh 39.000 mWh
2023-09-18 - 2023-09-25 21.660 mWh 39.000 mWh
2023-09-25 - 2023-10-02 21.660 mWh 39.000 mWh
2023-10-02 - 2023-10-09 21.070 mWh 39.000 mWh
2023-10-09 - 2023-10-16 21.212 mWh 39.000 mWh
2023-10-16 18.222 mWh 39.000 mWh
2023-10-17 21.085 mWh 37.915 mWh
2023-10-18 33.000 mWh 33.000 mWh
2023-10-19 33.000 mWh 33.000 mWh
2023-10-20 33.000 mWh 33.000 mWh
2023-10-21 33.000 mWh 33.000 mWh
2023-10-22 33.000 mWh 33.000 mWh
2023-10-23 33.000 mWh 33.000 mWh
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
