Component keuze, De transistor

Hallo,

Wij krijgen nu op school alle theorie over de transistor, alleen wordt er niet vertelt waar je op moet letten bij de keuze van een transistor.

Om voor mezelf de theorie een beter beeld te geven heb ik een simpel projectje bedacht. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een metaal detector. Deze werkt met 2 spoelen. De ene zend een frequentie uit van 100Khz. De andere ontvangt dit weer, waarbij de veldsterkte afhankelijk is van de afstand tot het metaal. De faseverschuiving tussen zend en ontvang is afhankelijk van het soort materiaal.

Nu moet het signaal wat van de ontvang spoel komt worden versterkt. De versterker wil ik om te beginnen opbouwen uit 2 trappen. De eerste is een common collector, om een hoge ingang impedantie te halen. De tweede is een common emitter om een versterking van ongeveer 50x te behalen, zonder belasting moet dat wel lukken. Er zit voorlopig nog geen belasting aan, ik meet enkel nog met een oscilloscoop om de theorie te controleren.

Nu vraag ik me af, Welke torren zijn geschikt voor dit project?
Ooit heb ik een bak met velen transistoren gekocht, en ik wil daar het liefst een uit kiezen. Het zijn er alleen achterlijk veel en ik heb geen idee waar ik moet beginnen.

Wat ik wel kan afleiden uit de formules is dat de HFE belangrijk is voor de ingang impedantie, En de capaciteiten voor de bandbreedte, maar ik vermoed dat ik daar op deze frequentie niet heel veel last van zal hebben.

Verder is dit geen school vraag, omdat dit projectje voor mezelf is. Het is dus geen opdracht die de docent heeft bedacht.

Dit zijn de torren die ik heb,

c code:


Name	Device	Material	Polarity	Pdiss	Ucb	Uce	Ueb	Ic	Tj	ft	Cc	hFE

3002												
2n12105												
2N2219A		Si	NPN	0,8	75	50	6	0,8	175	300	8	100
2N2222		Si	NPN	0,5	60	30	5	0,8	175	250	8	100
2N2222		Si	NPN	0,5	60	30	5	0,8	175	250	8	100
2N2905A		Si	PNP	0,6	60	60	5	0,6	200	200	8	100
2N2906		Si	PNP	0,4	60	40	5	0,6	200	200	8	35
2N2907		Si	PNP	0,4	60	40	5	0,6	200	200	8	35
2N3572		Si	NPN	0,2	25	13	3	0,05	200	1000	0,8	20
2N3706		Si	NPN	0,625	40	20	5	0,8	150	100	12	600
2N4032		Si	PNP	0,8	80	80	5	1	175	150	20	100
2n4093	N-FET											
2N4289		Si	PNP	0,25	60	45	7	0,05	150	40	8	100
2N5415		Si	PNP	10	200	200	4	1	200	115	15	30
2N5449		Si	NPN	0,36	50	30	5	0,8	150	100	12	100
2N5496		Si	NPN	50	90	80	5	7	150	0,8		20
2n6400	Thyristor											
2n6661	N-FET											
2N929		Si	NPN	0,3	45	45	5	0,05	200	30	6	40
2SA671		Si	PNP	25	50	50	4	3	150	32		35
2SA699A		Si	PNP	10	50	40	5	3	150	75		30
2SA794		Si	PNP	4	100	100	5	0,5	150	60		65
2SA815		Si	PNP	15	100	100	5	1	150	10	60	70
2SA850		Si	PNP	0,8	100	100	5	0,5	125	135	15	130
2SB793		Si	PNP	1	30	30	5	1	175	100	20	60
2SB856		Si	PNP	25	50	50	5	3	175	17		35
2SC1061		Si	NPN	25	50	50	4	3	150	3		80
2SC1318		Si	NPN	0,4	60	50	5	0,5	150	100		80
2SC1407		Si	NPN	1	60	50	5	1,5	150	100		60
2SC1518		Si	NPN	0,75	25	20	5	1	160	75		65
2SC1568		Si	NPN	1	18	15	5	0,8	200	50		70
2SC1737		Si	NPN	0,5	35	35	6	0,1	175	75	4	500
2SC1885		Si	NPN	0,75	150	150	5	0,1	150	100	3	150
2SC2361		Si	NPN	25	100	40	6	4	150	70		50
2SC959		Si	NPN	9	120	80	5	0,7	175	50		30
2SD1064		Si	NPN	80	60	50	6	12	150	10		70
2SD438		Si	NPN	0,75	100	80	5	0,7	125	50	20	75
2SD636		Si	NPN	0,4	30	25	7	0,1	135	75	3,5	90
bat85	Schottky diode											
baw62	doide detector											
baw62	doide detector											
bb212	dual varicap AM											
bb304	varicap FM											
BD943		Si	NPN	40	22	22	5	5	150	3		85
BD943		Si	NPN	40	22	22	5	5	150	3		85
BD955		Si	NPN	40	120	120	5	5	150	3		40
BD956		Si	PNP	40	120	120	5	5	150	3		40
BDT21		Si	NPN	62	130	130	0	8	150			500
BDT21		Si	NPN	62	130	130	0	8	150			500
BDT31		Si	NPN	40	80	80	0	3	150	3		10
BDT31BF		Si	NPN	15	120	120	0	3	150	3		10
BDT31CF		Si	NPN	15	140	140	0	3	150	3		10
bdt62af	tor											
bf247b	N fet											
bf256c	Pfet											
bf259			NPN									
bf259			NPN									
bf327	N FET											
BF422		Si	NPN	0,83	250	250	5	0,2	150	60	1,6	50
BF422A		Si	NPN	0,8	250	250	5	0,5	150	70	5	50
BF423		Si	PNP	0,83	250	250	5	0,2	150	60	1,6	50
BF459		Si	NPN	6	300	300	5	0,1	150	40		26
BF461		Si	NPN	2	300	300	6	0,5	150	45	3	40
BF462		Si	NPN	2	350	350	6	0,5	150	45	3	40
BF483		Si	NPN	0,83	300	250	5	0,05	150	90		50
BF485		Si	NPN	0,83	350	300	5	0,05	150	90		50
BF493		Si	PNP	0,625	300	300	8	0,5	150	50	1,6	25
BF493		Si	PNP	0,625	300	300	8	0,5	150	50	1,6	25
BF495C		Si	NPN	0,3	30	20	5	0,03	150	200	0,8	125
BF583		Si	NPN	5	300	250	5	0,05	150	70		50
BF591		Si	NPN	1,3	210	0	0	0,15	175			30
BF593		Si	NPN	1,3	250	0	0	0,15	175			30
bf671	tor 		NPN									
BF859		Si	NPN	1,8	300	300	5	0,1	150	90	4,2	25
BF869		Si	NPN	1,6	250	250	5	0,1	150	60	2	50
BF872		Si	PNP	1,6	300	300	5	0,03	150	60	2	50
BF926		Si	PNP	0,3	40	30	4	0,025	150	850	0,5	30
bf980	N FET dual gate											
bf981	N FET dual gate											
bf981	N FET dual gate											
BFG96		Si	NPN	0,7	20	15	0	0,075	150	5000		25
bfq10	N FET											
bfq12												
bfq13												
bfq14												
bfq16												
BFQ23		Si	PNP	0,18	15	12	2	0,035	200	5000	1,8	20
bfr29												
BFR54		Si	NPN	0,5	40	15	4	0,5	150	500	4	40
bfr84	N FET											
BFR96		Si	NPN	0,5	20	15	0	0,15	175	5000		30
bfs21	N FET											
bfs21a	N FET											
bfs21a	N FET											
BFT45		Si	PNP	1	250	250	0	0,5	200	30		50
BFT45		Si	PNP	1	250	250	0	0,5	200	30		50
BFX34		Si	NPN	0,87	120	60	6	5	200	70	100	40
BFX34		Si	NPN	0,87	120	60	6	5	200	70	100	40
BFX88		Si	PNP	0,6	40	40	5	0,6	200	100	12	40
BLU98		Si	NPN	0,5	36	0	0	0,15	175	470		25
br101	silicon controlled switch											
bs08	Bilateral Switch											
bsd215	nfet											
BSR50		Si	NPN	0,8	60	45	5	2	150	175		2000
BSS68		Si	PNP	0,03	110	100	6	0,1	150	50	5	30
bst97												
BSV15		Si	PNP	0,8	40	40	5	1	200	50	30	40
BSV64		Si	NPN	0,87	100	60	5	5	200	50		40
bsv78	nfet 											
BSW66		Si	NPN	0,8	100	100	5	1	200	80	35	30
BSX21		Si	NPN	0,3	120	80	5	0,05	175	60	9	20
BSX62		Si	NPN	5	60	40	5	3	200	30	70	40
BSX63		Si	NPN	5	80	60	5	3	200	30	70	40
BSX69		Si	NPN	0,125	30	20	5	0,1	200	175	8	60
bt134	triac											
bt136	triac											
bt136	triac											
bt136	triac											
bt137	triac											
bt138	triac											
bt138	triac											
bt139	triac											
bt139	triac											
bt151f	thyristor											
bt157												
btr59												
bts59												
btx18	thyristor											
btx18	thyristor											
BU306F		Si	NPN	20	600	300	0	8	175			20
BU406		Si	NPN	60	400	200	6	10	150	5		10
BU505		Si	NPN	75	1550	700	0	2,5	150			22
BU506		Si	NPN	100	150	700	0	5	150			5
BU508		Si	NPN	125	1500	700	0	8	150	7	125	10
BU806		Si	NPN	60	400	200	5	8	150			100
BU806		Si	NPN	60	400	200	5	8	150			100
BU807		Si	NPN	60	330	150	6	8	150			100
buk426	Power fet											
buk436	Power fet											
buk455	Power fet											
BUP22A		Si	NPN	125	860	350	5	8	150			25
BUT11A		Si	NPN	100	1000	450	5	5	150			5
BUT11F		Si	NPN	20	850	400	9	5	150			30
BUT18A		Si	NPN	110	800	450	5	6	200			20
but31a												
BUV26		Si	NPN	85	180	90	0	20	150			10
BUV26		Si	NPN	85	180	90	0	20	150			10
BUV27		Si	NPN	85	250	120	0	15	150			10
BUV27		Si	NPN	85	250	120	0	15	150			10
BUV48		Si	NPN	150	850	400	7	15	150	5	250	5
BUW132		Si	NPN	125	850	450	0	8	200			5
BUW84		Si	NPN	50	800	400	0	2	150	10		50
BUW85		Si	NPN	50	1000	450	0	2	150	10		50
BUX84		Si	NPN	40	800	400	10	2	150	5		5
bux99												
buz31	Power fet											
buz31	Power fet											
buz60b	Power fet											
buz71	Power fet											
byp22												
byr29												
byt28	dual diode ultra fast											
byv133	dual schottky diode											
byv19												
byv72												
byw29	ULTRAFAST RECTIFIERS											
byw29	ULTRAFAST RECTIFIERS											
j106	N FET											
MJE13004		Si	NPN	75	600	300	9	4	150	4	65	10
MJE13006		Si	NPN	80	600	300	9	8	150	4	110	8
MJE13008		Si	NPN	100	600	300	9	12	150	4	160	8
MJE13009		Si	NPN	100	700	400	9	12	150		160	8
MPSA42		Si	NPN	0,625	300	300	6	0,5	150	50	3	25
of444												
on222												
on624												
on824												
ph3055												
PH5415		Si	PNP	0,625	200	200	4	1	150	15	15	30
PH5415		Si	PNP	0,625	200	200	4	1	150	15	15	30
ph655												
ph655												
ph6678												
prf640												
rt383												
ryp95												
ryp97												
s53	-											
s53												
t2800												
tic106												
tic206												
tic206												
TIP131		Si	NPN	70	80	80	5	8	150		200	1
tip131g												
tip131g												
tip131g												
TIP135		Si	PNP	70	60	60	5	8	150		200	1
TIP135		Si	PNP	70	60	60	5	8	150		200	1
TIP135		Si	PNP	70	60	60	5	8	150		200	1
TIP135		Si	PNP	70	60	60	5	8	150		200	1
TIP3055		Si	NPN	90	100	70	7	15	150	3		20
TIP3055		Si	NPN	90	100	70	7	15	150	3		20
TIP32C		Si	PNP	40	140	100	5	3	150	3		20

PE2BAS

Vergeet niet dat jouw "HFE" er in twee varianten is: hFE en hfe

Beide mis ik in jouw tabel. De kolom-uitlijning van je tabel is niet optimaal...

[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op maandag 13 oktober 2014 18:55:04 (19%)

Fan van Samsung (en repareer ook TV's). :)

Je hebt gelijk, De tabel heb ik in Excel (https://dl.dropboxusercontent.com/u/2442535/dit%20staat%20op%20interne…)

Ik bedenk me ook net dat als ik de versterking zo hoog wil hebben dat ik de RE moet bypassen met een C en dus de ingang van de 2e trap gelijk is aan hfe * r'e. (R1 en R2 buiten beschouwing)

dit is bij een IC van 1mA gelijk aan 25 * 100 = 2500. Lijkt me wat laag.

PE2BAS

Klein signaal = BC547 of BC557 (A,B,C versies) zal in de meeste gevallen voldoen.
Vanaf deze kun je verder zoeken als een specifieke parameter niet voldoet.
Bv. Vce is te laag neem dan een BC548...

LDmicro user.
blackdog

Golden Member

Hi Hardbass,

Je hebt gelijk, het valt niet mee je componenten goed te kiezen :-)
Ik heb ruim een jaar geleden het volgende ontworpen als meetversterker.
Deze heeft een gain van 40dB, dus 100x zoals jij graag wilt.
Deze heb ik zo gemaakt dat deze schakeling zeer goede specificaties heeft.
Ik had een hele kleine fase verschuiving nodig tot een paar honder Khz.

Eigenlijk heeft deze schakeling "drie" transistoren, de LH0002 IC buffer kan ook een emittor volger worden.
Daar i keen redelijk aantal van deze IC nog had liggen heb ik deze maar toegepast (1x buffer)
Derze buffer/emittorvolger zorgt er voor dat de collector van de BC550c maar heel ligt belast word en daardoor is de loopgain lekker hoog.
Je ziet ook een truc in de drain van de 2SK170 (j310) dit verhoogt ook de openloopgain.

OK, dan dit nog, je kan wel 100x versterking willen hebben, maar wat ook van belang is, is dit, wat moet/mag je dynamische bereik zijn?
Als je zeg 10V TT nodig hebt maximala, ga je dit niet redden met de waarden in mijn schema.
Dit schema met 9V voeding rec ongeveer 6VTT dit wel tot meerdere Mhz.

Gewoon twee transistoren uit je lijstje nemen en daar twee trapjes mee bouwen kan ook, maar je loopt snel tegen allerlij beperkingen aan.

Deze schakeling heeft ee nredelijk hoge ingangs impedantie (R9 en de capaciteiten van de Fet).

Veel mag je zelf gaan uitzoeken daar dit volgens mij een schoolvraag is :-)

Nog even dit, als je transistoren op voorraad gaat nemen denk dan vooral aan deze types BC550c en de BC560c.
Deze transitoren hebben een hoge gain (c versie) ruisarm en in goed opgebouwde schakelingen zijn ze tot bijna 10Mhz niet te verslaan.
Voor de wat hogere frequenties neem je de 2N3904 en de 2N3906, kosten net als de BC'tjes bijna niets.
Verder de Fet j310.

Totale schema meetversterker, jij zou met 1 trapje toekunnen, zonder het linker trafodeel.
http://www.bramcam.nl/NA/SCH-MeetAmp-04-200.png

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Tadaaaa,

Dit simpele versterkertje werkt als een trein, met de BC546. Ik kan nu op de scoop duidelijk zien dat er een koppeling ontstaat als ik een metalen object boven de 2 spoelen houdt. Ook niet ferromagnetische metalen werken, zoals aluminium en koper. Ik heb helaas thuis maar een kanaal op mijn scoop, dus ik kan nog niet de faseverschuiving meten.

Misschien op school eventjes meten.

Ik pik hier ook teveel zooi op om echt een zinnige versterking te kunnen maken, maar ik denk dat het aan mijn spoel of zender ligt, aangezien ik dit niet ontvang als de zender uit staat.

Hier het schema, en als je erop klikt kom je bij de simulatie.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2442535/dit%20staat%20op%20internet/Detector.png

Wat fets betreft,
Tot nu toe hebben we het heel kort de mosfet behandeld, ik geloof dat we de jfet ect niet eens krijgen, met als excuus dat deze obsoleet zijn.

PE2BAS
rbeckers

Overleden

Dat laatste argument, jfet obsolete, is zwak.
Tip 1: meer trappen is gemakkelijker.
Tip 2: filtering

Gelukkig zwerft er meer dan genoeg info over de jfet om het mezelf aan te leren. Maar dat zal nog eventjes moeten wachten.

Verder lijken mij die 2 tips een goed idee voor het verbeteren. Van de versterker.

Maar ik ga beginnen bij de zender, nu is de zendspoel een deel van het LC circuit in een hartly oscillator. Nu is de frequentie dus niet stabiel. Ook valt er aan de spoelen nog veel te verbeteren. Deze zijn nu even snel gewonden van wat soepele draad. Het lijkt me het mooist om er een 2e hands voor een prikkie te kunnen halen. Helaas heb ik hier geen gelakt koperdraad liggen om er zelf een netjes te wikkelen.

@blackdog,
Je bedoeld dat de ingangs impedantie van de BC550 hoog is waardoor de fet een hoge gain kan halen, en dat hetzelfde voor de lage belasting op de colletor?

Maar waarvoor dienen de diodes?

PE2BAS

Op 13 oktober 2014 23:13:13 schreef hardbass:

Maar waarvoor dienen de diodes?

Ik vermoed limitering van het ingangsignaal tot max iets van 0,7V.(spanningsval over een silicium diode)